Главная / Доставка
Доставка
Масса груза | до 1.5 т. | до 3.5 т. | до 5 т. | до 7 т. |
до 10 т. |
до 15 т. | до 20 т. |
Объем груза | до 8 м3. | до 15 м3. | до 19 м3. | до 25м3 | до 32 м3. | до 42 м3. | до 80 м3. |
Длина груза | до 3 м. | до 4.2 м. | до 5.2 м. | до 5.4м | до 6.2 м. | до 7.3 м. | до 12 м. |
Зона 1 юг Москвы | 1900 | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 | 7200 | 10000 |
Зона 2 запад и восток Москвы | 2100 | 2500 | 3000 | 3600 | 5000 | 7200 | 10000 |
Зона 3 север Москвы | 2500 | 3000 | 4000 | 4200 | 5800 | 8300 | 10000 |
Зона 4 С пропуском в пределы Третьего транспортного кольца |
3000 | 3800 | 5000 | 5200 | 6500 | 9000 | 12000 |
Зона 5 C пропуском в пределы Садового кольца |
3000 | 4200 | 5500 | 5700 | 7500 | 9000 | по запросу |
Стоимость 1 км. за МКАД | 30 | 35 | 40 | 45 | 48 | 56 | 70 |
Стоимость простоя транспорта за 1 час | 350 | 350 | 500 | 550 | 600 | 770 | 1200 |
Норма разгрузки транспорта | 40 мин | 1 час | 1,5 часа | 2 часа | 2 часа | 2,5 часа | 4 часа |
Дополнительный адрес погрузки-выгрузки в попутном направлении | 500 | 550 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 |
Растентовка при боковой погрузке-выгрузке с каждой стороны | - | - | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 0 |
Информация о самовывозе
Внимание! Возможность самовывоза товара уточняйте у менеджера.
Забрать заказ вы можете на складе по дресу: Московская Обл г. Подольск ул. Шамотная 8
Уточнить время работы складов и телефоны можно в разделе "Контакты"